НоменклатураСортаментНовосибирскЕкатеринбург
Р18 квадрат 10 0.074
Р18 круг 2,5 серебрянка 0.067
Р18 круг 3,0 калибровка 0.027
Р18 круг 3,0 серебрянка 0.3170.005
Р18 круг 4,0 калибровка 0.019
Р18 круг 4,0 серебрянка 0.011
Р18 круг 4,5 калибровка 0.078
Р18 круг 4,5 серебрянка 0.05
Р18 круг 5,0 калибровка 0.017
Р18 круг 5,5 0.064
Р18 круг 5,5 серебрянка 0.05
Р18 круг 10 0.3
Р18 круг 11 0.022
Р18 круг 12 0.023
Р18 круг 13 0.156
Р18 круг 14 0.009
Р18 круг 16 0.3510.024
Р18 круг 16 (0,40-0,70) 0.046
Р18 круг 20 0.0690.261
Р18 круг 25 0.0050.193
Р18 круг 30 0.275
Р18 круг 38 0.034
Р18 круг 40 0.68
Р18 круг 45 0.151
Р18 круг 55 0.325
Р18 круг 70 0.269
Р18 круг 70 ков. 0.036
Р18 круг 90 ков. 0.055
Р18 круг 100 0.0410.948
Р18 круг 100 ков. 0.22
Р18 круг 105 ков. 0.148
Р18 полоса 6х12 0.059
Р18 полоса 8х12 0.397
Р6М5 круг 3,0 серебрянка 0.363
Р6М5 круг 10 0.080.274
Р6М5 круг 10 (0,78-0,98) 0.007
Р6М5 круг 12 0.219
Р6М5 круг 12 (0,70-0,90) 0.059
Р6М5 круг 15 0.007
Р6М5 круг 16 (0,65-0,45) 0.075
Р6М5 круг 17 2.121
Р6М5 круг 18 0.168
Р6М5 круг 20 0.678
Р6М5 круг 20 (0,50-0,70) 0.055
Р6М5 круг 35 0.035
Р6М5 круг 37 0.279
Р6М5 круг 40 0.023
Р6М5 круг 45 0.257
Р6М5 круг 55 0.411
Р6М5 круг 60 0.272
Р6М5 круг 70 0.778
Р6М5 круг 75 0.35
Р6М5 круг 80 0.0630.098
Р6М5 круг 80 ков. 0.3710.086
Р6М5 круг 90 ков. 0.08
Р6М5 полоса 10х20 0.004
Р6М5К5 круг 3,5 серебрянка 0.098
Р6М5К5 круг 4 серебрянка 0.17
Р6М5К5 круг 12 0.010.318
Р6М5К5 круг 16 0.064
Р6М5К5 круг 17 0.013
Р6М5К5 круг 18 0.268
Р6М5К5 круг 70 0.092
Р6М5К5МП круг 90 0.437
Р6М5К5 круг 100 0.068
Р6М5К5 полоса 13х20 0.223
Р6М5Ф3 круг 6,5 0.014
Р6М5Ф3 круг 12 0.035
Р6М5Ф3 круг 16 (0,55-0,65) 0.008
Р6М5Ф3 круг 30 (0,50-0,70) 0.045
Р6М5Ф3 круг 32 1.029
Р6М5Ф3 круг 70 0.041
Р9М4К8 круг 120.237
Р9М4К8 круг 120 ков. 0.364