Наличие черного металла на складах
Уважаемые посетители! Вы можете ознакомиться с перечнем черного металла, который имеется в наличии на складах в Новосибирске, Екатеринбурге и Москве или получите консультацию по телефону
Номенклатура | Склад Новосибирск | Склад Екатеринбург | Склад Москва |
---|---|---|---|
ст.3 балка 18 | 0,086 | ||
20Х13 полоса 1,5х510 | 0,470 | ||
Р18 полоса 8х12 | 0,272 | ||
У8А полоса 8х400 | 0,159 | ||
У8А полоса 8х420 | 0,085 | ||
Х12МФ полоса 8х610 | 0,626 | ||
15Г полоса 25х295х330 | 0,020 | ||
30Х2МА полоса 35х295х280 | 0,024 | ||
3Х2В8Ф полоса 40х200 | 0,082 | ||
3Х2В8Ф полоса 70х280(260) | 0,384 | ||
40Х полоса 25х32 | 0,140 | ||
40Х полоса 45х190 | 0,105 | ||
40Х13 полоса 40х610 | 0,585 | 0,808 | |
40Х13 полоса 50х610 | 1,696 | 0,826 | |
40Х13 полоса 60х610 | 2,528 | 0,822 | |
4Х4ВМФС полоса 30х150 | 2,495 | ||
4Х5В2ФС полоса 25х100 | 0,049 | 0,269 | |
4Х5МФС полоса 30х610 | 0,081 | ||
4Х5МФС полоса 40х610 | 0,084 | ||
4Х5МФС полоса 60х610 | 0,301 | 0,360 | |
4Х5МФС полоса 80х610 | 0,003 | ||
5ХВ2СФ полоса 20х610 | 1,152 | ||
5ХВ2СФ полоса 30х610 | 2,454 | ||
5ХВ2СФ полоса 40х150 Китай | 2,898 | ||
5ХВ2СФ полоса 50х190 | 2,078 | ||
6ХВ2С полоса 20х610 | 0,328 | ||
6ХВ2С полоса 30х610 | 1,403 | 3,381 | 0,688 |
6ХВ2С полоса 40х200 ков. | 0,042 | ||
6ХВ2С полоса 40х610 | 0,479 | 0,428 | 1,316 |
6ХВ2С полоса 50х610 | 0,810 | 1,892 | 1,318 |
6ХВ2С полоса 60(65)х610 | 0,856 | 1,457 | 1,901 |
9ХС полоса 10х610 | 0,931 | 7,339 | 1,675 |
9ХС полоса 12х610 | 0,470 | 2,348 | 0,734 |
9ХС полоса 14х610 | 0,700 | 1,839 | 0,427 |
9ХС полоса 16х610 | 1,097 | 2,715 | 3,001 |
9ХС полоса 20х610 | 1,526 | 2,959 | 2,209 |
9ХС полоса 25х610 | 0,678 | 1,666 | 0,723 |
9ХС полоса 30х610 | 0,507 | 0,759 | |
9ХС полоса 40х610 | 0,316 | 3,001 | 0,914 |
9ХС полоса 50х300 | 0,165 | ||
9ХС полоса 50х610 | 0,559 | 0,318 | |
9ХС полоса 60х500х1150 | 0,564 | ||
9ХС полоса 60х610 | 0,347 | 3,255 | 0,412 |
9ХС полоса 70х610 | 1,273 | 0,832 | |
9ХС полоса 80х610 | 3,755 | 1,304 | |
Р18 полоса 10х30 | 0,033 | 1,005 | |
Р6М5К5 полоса 13х20 | 0,203 | ||
ст.30 полоса 25х295х330 | 0,020 | ||
У10А полоса 10х420 | 0,063 | ||
У10А полоса 50х250 | 6,275 | 0,361 | |
У7 полоса 12х30 | 7,793 | ||
У7А полоса 10х35 | 1,915 | ||
У8А полоса 10х500 | 0,089 | ||
У8А полоса 11х410 | 0,507 | ||
У8А полоса 12х420 | 1,117 | ||
У8А полоса 12х610 | 1,081 | 2,298 | 1,174 |
У8А полоса 13х410 | 1,045 | ||
У8А полоса 16х610 | 2,118 | 1,705 | 1,022 |
У8А полоса 20х610 | 3,307 | 3,695 | 0,888 |
У8А полоса 25х610 | 0,402 | 1,691 | 0,779 |
У8А полоса 30х610 | 3,749 | 0,416 | 0,351 |
У8А полоса 35х610 | 0,680 | 2,577 | 0,569 |
У8А полоса 40х610 | 1,389 | 1,599 | 1,073 |
У8А полоса 50х150 ков. | 0,078 | ||
У8А полоса 50х410 | 0,144 | ||
У8А полоса 50х610 | 3,858 | 0,690 | 0,635 |
У8А полоса 60х610 | 1,003 | 1,614 | |
У8А полоса 70х610 | 4,379 | ||
У8А полоса 90х610 | 1,956 | ||
Х12 полоса 35х175 | 0,056 | 1,662 | |
Х12 полоса 75х250 | 0,284 | ||
Х12МФ полоса 10х610 | 0,199 | 1,865 | 1,040 |
Х12МФ полоса 12х610 | 0,376 | 2,831 | 0,593 |
Х12МФ полоса 13х20х3000 | 0,006 | ||
Х12МФ полоса 14х610 | 2,383 | 1,019 | 1,063 |
Х12МФ полоса 16х610 | 0,130 | 0,290 | 0,333 |
Х12МФ полоса 20х100 | 0,013 | ||
Х12МФ полоса 20х610 | 0,420 | 1,657 | 0,999 |
Х12МФ полоса 25х610 | 0,045 | 1,319 | 1,643 |
Х12МФ полоса 30х105х610 | 0,016 | ||
Х12МФ полоса 30х150 | 0,016 | ||
Х12МФ полоса 30х610 | 1,475 | 2,027 | 1,031 |
Х12МФ полоса 30х710 | 0,116 | ||
Х12МФ полоса 35х610 | 0,017 | 3,423 | 1,556 |
Х12МФ полоса 40х610 | 0,280 | 3,786 | 1,737 |
Х12МФ полоса 45х610 | 0,303 | 0,807 | |
Х12МФ полоса 50х200 | 0,040 | 0,405 | |
Х12МФ полоса 50х350 | 0,126 | ||
Х12МФ полоса 50х610 | 0,559 | 0,241 | |
Х12МФ полоса 60х250 | 0,114 | ||
Х12МФ полоса 60х300 г/к | 0,267 | ||
Х12МФ полоса 60х610 | 0,237 | 2,414 | 1,262 |
Х12МФ полоса 60х610х230 | 0,076 | ||
Х12МФ полоса 70х610 | 2,264 | 1,749 | |
Х12МФ полоса 90х610 | 2,090 | 1,178 | |
Х12Ф1 полоса 20х50 | 0,021 | ||
ХВГ полоса 25х610 | 0,474 | 1,191 | 0,762 |
ХВГ полоса 30х610 | 0,302 | 0,078 | |
ХВГ полоса 36х51 | 3,408 | ||
ХВГ полоса 40х610 | 0,098 | 0,225 | |
ХВГ полоса 60х610 | 0,226 | ||
ХВГ полоса 80х610 | 1,143 | ||
5ХВ2С полоса 120х380 ков. | 0,436 | ||
ст.20 полоса 110х530 ков. | 0,986 | ||
ст.35 полоса 140х220 ков. | 0,506 | ||
Х12МФ полоса 100х610 | 0,389 | 0,852 | 1,186 |
Х12МФ полоса 120х610 | 0,714 | 0,483 | |
Х12МФ полоса 140х610 | 0,324 | 0,320 | |
Х12МФ полоса 160х610 | 1,248 | 0,927 | |
ХВГ полоса 150х300х1630 | 0,466 | ||
ХВГ полоса 150х300х1660 | 0,584 | ||
ХВГ полоса 150х300х1720 | 0,672 | ||
ХВГ полоса 160х300х1640 | 0,640 | ||
ХВГ полоса 160х300х1730 | 0,696 | ||
Х12МФ полоса 200х600 | 4,937 | 1,412 | |
ХВГ полоса 210х360 | 0,392 | ||
14Х17Н2 шестигранник 8 в бухтах | 0,067 | ||
12Х18Н10Т шестигранник 14 | 0,118 | ||
12Х18Н10Т шестигранник 22 | 0,140 | ||
40Х шестигранник 12 | 0,405 | ||
40Х шестигранник 22 | 7,543 | ||
40Х шестигранник 27 калибр. | 0,083 | ||
40Х шестигранник 36 калибр. | 0,093 | ||
ст.20 шестигранник 14 калибр | 0,017 | ||
ст.20 шестигранник 19 калибр. | 0,006 | ||
ст.20 шестигранник 22 | 0,862 | ||
ст.20 шестигранник 24 калибр. | 0,028 | ||
ст.20 шестигранник 27 калибр. | 0,010 | ||
ст.20 шестигранник 30 | 0,013 | ||
ст.20 шестигранник 36 калибр. | 0,031 | ||
ст.20 шестигранник 38 | 0,076 | ||
ст.20 шестигранник 41 | 0,075 | 0,299 | |
ст.35 шестигранник 12 | 3,514 | ||
ст.35 шестигранник 14 | 2,100 | ||
ст.35 шестигранник 22 | 0,929 | ||
ст.45 шестигранник 12 | 2,743 | 0,021 | |
ст.45 шестигранник 14 | 0,012 | ||
ст.45 шестигранник 27 | 0,451 | ||
12Х18Н10Т круг 8 | 0,041 | ||
Р18 круг 2,5 серебрянка | 0,034 | ||
Р18 круг 3,0 калибровка | 0,027 | ||
Р18 круг 3,0 серебрянка | 0,258 | 0,005 | |
Р18 круг 5,5 | 0,058 | ||
Р6М5 круг 3,0 серебрянка | 0,221 | 0,015 | |
Р6М5К5 круг 4 серебрянка | 0,145 | ||
ст.20 круг 7,3 калибровка | 0,520 | ||
ст.20 круг 8 калибровка | 0,001 | ||
ст.35 круг 8 калибровка | 0,014 | ||
ст.45 круг 7 калибровка | 0,014 | ||
У8А круг 4,3 калибровка | 0,003 | ||
Х12МФ круг 8 Китай | 0,715 | 0,587 | |
08Х18Т1 круг 50 | 0,010 | ||
08Х22Н6Т круг 14 | 0,009 | ||
09Г2С круг 20 | 0,104 | ||
09Г2С круг 25 | 0,115 | ||
09Г2С круг 40 | 0,052 | ||
12Х13 круг 26 | 0,012 | ||
12Х13 круг 90 | 0,050 | ||
12Х18Н10Т круг 10 | 0,495 | ||
12Х18Н10Т круг 14 | 0,220 | ||
12Х18Н10Т круг 14 калибр. | 0,001 | ||
12Х18Н10Т круг 16 | 0,024 | ||
12Х18Н10Т круг 18 | 0,025 | ||
12Х18Н10Т круг 20 | 0,030 | ||
12Х18Н10Т круг 23 | 0,173 | ||
12Х18Н10Т круг 28 | 0,134 | ||
12Х18Н10Т круг 40 | 0,022 | ||
12Х18Н10Т круг 56 | 0,078 | ||
12Х18Н10Т круг 70 | 0,214 | ||
12Х1МФ круг 16 | 0,964 | ||
12Х1МФ круг 40 | 0,058 | 0,443 | |
12Х1МФ круг 45 | 3,784 | ||
12Х1МФ круг 56 | 0,017 | ||
12Х1МФ круг 60 | 2,130 | ||
12Х1МФ круг 80 | 0,044 | ||
12Х1МФ круг 90 | 0,003 | ||
12Х2Н4А круг 60 | 0,146 | ||
12Х2Н4А круг 80 | 3,246 | ||
12ХН3А круг 40 | 0,005 | 0,098 | |
12ХН3А круг 70 | 2,302 | ||
12ХН3А круг 80 | 0,257 | ||
12ХН3А круг 80 ков. | 0,046 | ||
12ХН3А круг 90 | 0,342 | ||
14Х17Н2 круг 20 | 0,252 | ||
14Х17Н2 круг 22 | 0,047 | ||
14Х17Н2 круг 30 | 0,009 | ||
14Х17Н2 круг 45 овальность | 0,177 | ||
14Х17Н2 круг 55 | 0,029 | ||
14Х17Н2 круг 80 | 0,200 | ||
15Х28 круг 12 | 0,109 | ||
18ХГТ круг 30 | 0,002 | ||
18ХГТ круг 45 | 0,002 | ||
20Х круг 30 | 0,018 | 0,033 | |
20Х13 круг 11 | 0,478 | ||
20Х13 круг 12 | 0,024 | ||
20Х13 круг 13 | 1,646 | ||
20Х13 круг 14 | 0,437 | ||
20Х13 круг 16 | 0,050 | ||
20Х13 круг 18 | 1,525 | ||
20Х13 круг 20 | 0,152 | ||
20Х13 круг 21 | 0,010 | ||
20Х13 круг 23 | 0,019 | ||
20Х13 круг 25 кривизна | 0,686 | 0,296 | |
20Х13 круг 26 | 0,010 | ||
20Х13 круг 28 | 0,029 | 0,007 | |
20Х13 круг 30 | 0,007 | ||
20Х13 круг 31 | 0,025 | ||
20Х13 круг 32 | 0,032 | ||
20Х13 круг 34 | 0,027 | ||
20Х13 круг 34 (0,5-1) | 0,004 | ||
20Х13 круг 40 | 0,008 | ||
20Х13 круг 50 | 0,108 | ||
20Х13 круг 60 | 0,037 | ||
20Х13 круг 60 Китай | 0,707 | ||
20Х13 круг 80 | 0,451 | ||
20Х13 круг 80 Китай | 0,640 | ||
20Х13 круг 90 | 0,127 | ||
20Х13 круг 95 | 0,326 | 0,290 | |
20ХН3А круг 36 | 1,923 | ||
20ХН3А круг 50 | 2,171 | ||
20ХН3А круг 80 | 0,024 | ||
25Х13Н2 круг 18 | 0,014 | ||
25Х1МФ круг 16 | 0,007 | ||
25Х1МФ круг 25 | 0,001 | ||
25Х1МФ круг 30 | 0,036 | ||
25Х1МФ круг 34 | 0,139 | ||
25Х1МФ круг 40 | 0,238 | 3,604 | |
25Х1МФ круг 50 | 2,077 | ||
25Х1МФ круг 60 | 0,135 | ||
25Х1МФ круг 90 | 1,832 | 0,251 | |
30Х13 круг 11 | 0,109 | ||
30Х13 круг 20 | 1,362 | 1,349 | |
30Х13 круг 24 | 0,512 | ||
30Х13 круг 30 | 0,789 | 0,412 | |
30Х13 круг 30 (Ш) | 0,236 | ||
30Х13 круг 34 | 0,007 | 0,021 | |
30Х13 круг 40 | 0,724 | 0,307 | |
30Х13 круг 45 | 0,038 | ||
30Х13 круг 56 | 0,007 | ||
30Х13 круг 70 | 0,134 | ||
30Х13 круг 80 | 0,223 | ||
30ХГСА круг 12 | 0,004 | ||
30ХГСА круг 16 | 0,344 | ||
30ХГСА круг 18 | 0,091 | ||
30ХГСА круг 19 | 1,042 | ||
30ХГСА круг 20 | 2,281 | ||
30ХГСА круг 22 | 0,014 | ||
30ХГСА круг 30 | 0,058 | ||
30ХГСА круг 40 | 0,053 | ||
30ХГСА круг 48 | 0,020 | ||
30ХГСА круг 50 | 0,066 | ||
30ХГСА круг 60 | 0,185 | ||
30ХГСА круг 70 | 0,061 | ||
30ХГСА круг 80 | 0,366 | ||
30ХГСА круг 90 | 0,064 | ||
30ХГСН круг 75 | 0,332 | ||
30ХМА круг 50 | 2,218 | ||
30ХМА круг 60 | 1,906 | ||
30ХМА круг 70 | 0,151 | ||
30ХН3А круг 45 | 0,512 | ||
38Х2МЮА круг 40 | 0,753 | ||
38Х2МЮА круг 56 | 0,166 | ||
38Х2МЮА круг 60 | 1,540 | ||
38Х2МЮА круг 90 | 0,032 | ||
38ХА круг 65 | 0,514 | ||
38ХМ круг 80 | 3,190 | ||
38ХМА круг 20 | 4,008 | 0,300 | |
38ХМА круг 30 | 0,102 | 3,604 | 0,184 |
38ХМА круг 40 | 0,086 | 3,170 | |
38ХМА круг 40 МД 6000 | 3,374 | ||
38ХМА круг 45 | 2,690 | 0,249 | |
38ХМА круг 50 | 0,330 | 3,556 | 0,377 |
38ХМА круг 70 | 0,084 | 1,139 | 0,396 |
38ХМА круг 80 | 0,334 | 3,313 | 1,060 |
38ХМА круг 90 | 0,005 | 0,992 | 6,753 |
38ХС круг 60 | 4,765 | ||
3Х2В8Ф круг 25 | 0,261 | ||
3Х2В8Ф круг 28 | 0,039 | ||
3Х2В8Ф круг 30 | 0,130 | 0,812 | |
3Х2В8Ф круг 36 | 0,009 | ||
3Х2В8Ф круг 40 | 0,028 | 0,060 | |
3Х2В8Ф круг 45 | 1,439 | 1,686 | 0,057 |
3Х2В8Ф круг 50 | 1,138 | 0,336 | |
3Х2В8Ф круг 60 | 1,036 | 0,696 | 0,226 |
3Х2В8Ф круг 70 | 1,282 | 0,324 | |
3Х2В8Ф круг 80 | 0,073 | ||
3Х2В8Ф круг 90 | 0,052 | 0,894 | 0,262 |
3Х3М3Ф круг 36 | 0,469 | ||
3Х3М3Ф круг 40 | 0,030 | 0,834 | |
3Х3М3Ф круг 45 | 0,149 | 0,206 | |
3Х3М3Ф круг 50 | 0,677 | ||
3Х3М3Ф круг 60 | 0,644 | 4,042 | |
3Х3М3Ф круг 70 | 3,878 | ||
3Х3М3Ф круг 80 | 0,047 | 1,226 | |
3Х3М3Ф круг 80 ков. | 0,148 | ||
3Х3М3Ф круг 90 | 0,148 | 3,866 | 0,137 |
40Х круг 10 калибровка | 0,001 | ||
40Х круг 16 | 0,082 | ||
40Х круг 18 | 0,017 | ||
40Х круг 20 калибровка | 0,010 | ||
40Х круг 22 калибровка | 1,864 | ||
40Х круг 24 | 0,021 | ||
40Х круг 24 калибровка | 10,713 | ||
40Х круг 25 | 0,006 | ||
40Х круг 25 калибровка | 3,912 | ||
40Х круг 30 | 0,001 | ||
40Х круг 40 | 0,033 | ||
40Х круг 50 | 0,140 | ||
40Х круг 60 | 0,017 | ||
40Х круг 65 | 0,078 | ||
40Х круг 70 | 0,222 | ||
40Х круг 80 | 0,124 | ||
40Х круг 90 | 0,139 | ||
40Х13 круг 12 | 0,001 | ||
40Х13 круг 16 | 0,351 | ||
40Х13 круг 20 | 0,446 | 0,558 | |
40Х13 круг 20 Китай | 0,475 | 0,898 | |
40Х13 круг 25 Китай | 0,394 | 1,780 | 0,260 |
40Х13 круг 30 | 2,014 | ||
40Х13 круг 30 Китай | 1,151 | 2,444 | 0,400 |
40Х13 круг 34 | 0,460 | ||
40Х13 круг 35 | 2,128 | ||
40Х13 круг 35 Китай | 0,888 | 0,208 | |
40Х13 круг 40 | 2,377 | ||
40Х13 круг 45 | 2,864 | ||
40Х13 круг 45 Китай | 0,446 | 4,000 | 0,482 |
40Х13 круг 50 | 0,395 | ||
40Х13 круг 50 Китай | 0,443 | 0,867 | 0,486 |
40Х13 круг 54 | 0,011 | 0,052 | |
40Х13 круг 60 | 2,577 | ||
40Х13 круг 60 Китай | 0,466 | 0,272 | |
40Х13 круг 70 | 0,464 | 0,575 | |
40Х13 круг 70 Китай | 1,043 | 3,156 | 0,503 |
40Х13 круг 80 | 0,156 | 3,040 | |
40Х13 круг 80 Китай | 1,995 | 0,360 | |
40Х13 круг 90 | 0,377 | 2,681 | |
40Х13 круг 90 Китай | 1,608 | 0,460 | |
40ХН круг 60 | 0,028 | ||
40ХН круг 90 | 0,015 | ||
4Х4ВМФС круг 42 | 0,844 | ||
4Х4ВМФС круг 50 | 1,354 | ||
4Х4ВМФС круг 70 | 2,215 | ||
4Х4ВМФС круг 85 | 0,103 | 0,117 | |
4Х4ВМФС круг 90 | 0,124 | ||
4Х5В2ФС круг 40 | 0,358 | 0,160 | |
4Х5В2ФС круг 50 | 0,004 | 0,185 | |
4Х5В2ФС круг 80 | 0,120 | ||
4Х5В2ФС круг 80 ков. | 0,114 | 0,661 | |
4Х5МФС круг 20 | 0,246 | 0,088 | |
4Х5МФС круг 25 | 0,092 | ||
4Х5МФС круг 30 | 0,035 | 2,751 | 0,355 |
4Х5МФС круг 40 | 0,106 | 3,253 | 0,363 |
4Х5МФС круг 50 | 0,047 | 3,160 | 0,466 |
4Х5МФС круг 60 | 2,601 | 0,413 | |
4Х5МФС круг 65 | 0,031 | 0,361 | 0,172 |
4Х5МФС круг 70 | 0,240 | 2,299 | 0,489 |
4Х5МФС круг 80 | 0,310 | 1,141 | 0,512 |
4Х5МФС круг 90 | 1,299 | 3,987 | 0,452 |
4ХВ2С круг 90 | 0,109 | ||
5Х3В3МФС круг 50 | 0,043 | ||
5ХВ2С круг 16 | 0,131 | ||
5ХВ2С круг 45 | 1,678 | ||
5ХВ2С круг 60 | 0,106 | ||
5ХВ2С круг 65 | 0,223 | ||
5ХВ2СФ круг 20 | 1,596 | ||
5ХВ2СФ круг 30 | 0,047 | ||
5ХВ2СФ круг 36 | 0,816 | 0,451 | |
5ХВ2СФ круг 70 | 0,090 | 2,724 | |
5ХВ2СФ круг 80 | 0,152 | 1,300 | |
5ХВ2СФ круг 90 | 0,690 | 3,066 | |
5ХН2МФС круг 40 | 0,036 | ||
5ХНВ круг 40 | 0,071 | ||
5ХНВ круг 50 | 0,985 | ||
5ХНВ круг 70 | 0,087 | ||
5ХНВ круг 95 | 0,163 | ||
5ХНМ круг 40 | 0,099 | 3,140 | 0,571 |
5ХНМ круг 45 | 0,112 | ||
5ХНМ круг 50 | 0,305 | 2,500 | |
5ХНМ круг 60 | 0,209 | 1,888 | 0,359 |
5ХНМ круг 70 | 0,241 | 4,041 | 0,510 |
5ХНМ круг 80 | 0,270 | ||
5ХНМ круг 90 | 1,000 | 0,112 | |
60С2 круг 12 | 0,014 | ||
60С2 круг 13 | 0,042 | ||
60С2 круг 16 | 2,899 | ||
60С2 круг 18 | 2,844 | ||
60С2 круг 19 | 0,026 | ||
60С2А круг 10 | 2,156 | 0,027 | |
60С2А круг 10 МД 6000 | 0,290 | 8,095 | 1,202 |
60С2А круг 12 | 0,010 | ||
60С2А круг 12 МД 6000 | 0,419 | 7,380 | 1,987 |
60С2А круг 13 МД 6000 | 2,584 | ||
60С2А круг 14 МД 6000 | 0,996 | 0,745 | |
60С2А круг 14 МД 6500 | 7,006 | ||
60С2А круг 15 | 0,120 | ||
60С2А круг 15 МД 5000 | 1,776 | ||
60С2А круг 16 | 1,231 | ||
60С2А круг 16 МД 6000 | 0,400 | 6,742 | 1,182 |
60С2А круг 18 | 0,050 | ||
60С2А круг 18 МД 6000 | 0,002 | 1,890 | 1,029 |
60С2А круг 19 | 3,004 | ||
60С2А круг 19 МД 6000 | 2,938 | ||
60С2А круг 20 МД 6000 | 0,901 | 0,297 | 0,956 |
60С2А круг 20 МД 6500 | 0,014 | ||
60С2А круг 21 МД 6000 | 1,615 | ||
60С2А круг 22 | 6,260 | ||
60С2А круг 22 МД 6000 | 1,190 | 9,449 | 1,299 |
60С2А круг 24 МД 6000 | 0,700 | 0,436 | 1,141 |
60С2А круг 25 МД 6000 | 0,012 | 1,485 | |
60С2А круг 26 МД 6000 | 2,053 | 5,591 | 0,419 |
60С2А круг 28 МД 6000 | 3,222 | 0,977 | |
60С2А круг 30 МД 6000 | 2,440 | 1,268 | 0,972 |
60С2А круг 32 | 0,131 | 0,058 | |
60С2А круг 34 МД 6000 | 2,456 | 0,461 | |
60С2А круг 35 МД 6000 | 0,250 | 2,849 | 0,492 |
60С2А круг 36 МД 5500 | 3,370 | 0,510 | |
60С2А круг 40 МД 6000 | 0,463 | 1,588 | 0,795 |
60С2А круг 45 | 0,142 | 0,630 | 0,609 |
60С2А круг 50 | 2,196 | 0,306 | |
60С2А круг 60 | 0,496 | 0,512 | |
60С2А круг 70 | 0,026 | 1,861 | 0,846 |
60С2А круг 70 отж. | 1,018 | 0,409 | |
60С2А круг 80 | 0,541 | 2,200 | 0,783 |
60С2А круг 90 | 0,475 | 0,861 | 1,156 |
60С2ХА круг 42 | 0,059 | ||
60С2ХФА круг 40 | 0,658 | ||
65Г круг 10 | 0,233 | ||
65Г круг 10 МД 6000 | 0,022 | ||
65Г круг 12 | 0,172 | 0,700 | 0,283 |
65Г круг 12 МД 6000 | 2,081 | ||
65Г круг 14 | 0,013 | 3,486 | 0,414 |
65Г круг 16 | 0,095 | 1,323 | 0,075 |
65Г круг 16 МД 7000 | 1,980 | ||
65Г круг 20 | 0,082 | 0,846 | 0,118 |
65Г круг 20 МД 6000 | 3,553 | ||
65Г круг 25 | 0,114 | 0,847 | |
65Г круг 30 | 0,103 | 2,221 | 0,144 |
65Г круг 35 | 0,253 | 1,509 | |
65Г круг 40 | 0,438 | 7,618 | |
65Г круг 45 | 0,108 | 0,213 | |
65Г круг 50 | 0,447 | 7,665 | |
65Г круг 60 | 0,572 | 2,485 | 1,152 |
65Г круг 60 МД 6000 | 0,402 | 2,302 | |
65Г круг 70 | 0,891 | 0,459 | 0,228 |
65Г круг 80 | 0,275 | 2,386 | 0,178 |
65Г круг 90 | 0,839 | 1,152 | 0,131 |
6Х6В3МФС круг 42 | 3,616 | ||
6Х6В3МФС круг 50 | 0,024 | 0,176 | |
6Х6В3МФС круг 70 ков. | 0,966 | ||
6Х6В3МФС круг 80 | 0,876 | ||
6Х6В3МФС круг 80 ков. | 0,125 | ||
6ХВ2С круг 20 | 0,148 | 0,414 | |
6ХВ2С круг 25 | 0,183 | 0,167 | |
6ХВ2С круг 30 | 3,864 | 4,023 | 0,048 |
6ХВ2С круг 30 Китай | 3,230 | 0,408 | |
6ХВ2С круг 35 | 1,112 | ||
6ХВ2С круг 35 Китай | 0,332 | 0,320 | |
6ХВ2С круг 40 | 0,279 | 0,201 | 0,093 |
6ХВ2С круг 40 Китай | 0,018 | 1,983 | 0,263 |
6ХВ2С круг 45 | 0,097 | ||
6ХВ2С круг 45 Китай | 1,247 | 0,351 | |
6ХВ2С круг 50 | 0,749 | 0,233 | |
6ХВ2С круг 60 | 0,941 | 0,854 | 0,027 |
6ХВ2С круг 60 Китай | 0,104 | ||
6ХВ2С круг 65 | 0,055 | ||
6ХВ2С круг 70 | 0,657 | 3,411 | |
6ХВ2С круг 70 Китай | 0,046 | 2,060 | 0,426 |
6ХВ2С круг 80 | 1,030 | 2,112 | 1,299 |
6ХВ2С круг 90 | 1,801 | 2,948 | 1,205 |
7Х3 круг 20 | 0,363 | 0,552 | 0,304 |
7Х3 круг 30 | 0,510 | 0,793 | |
7Х3 круг 40 | 0,432 | 1,920 | 0,091 |
7Х3 круг 50 | 0,841 | 0,260 | 0,076 |
7Х3 круг 60 | 0,092 | ||
7Х3 круг 65 | 0,852 | ||
7Х3 круг 70 | 0,436 | 3,518 | 0,229 |
7Х3 круг 80 | 1,958 | ||
7Х3 круг 90 | 0,970 | 0,974 | 0,166 |
8Х3 круг 45 | 0,035 | ||
8Х3 круг 50 | 1,444 | ||
95Х18 круг 12 | 2,063 | ||
95Х18 круг 14 | 0,011 | ||
95Х18 круг 30 | 2,252 | ||
95Х18 круг 35 | 0,028 | 0,046 | |
9Х1 круг 40 | 0,975 | ||
9Х1 круг 60 | 0,496 | 0,898 | 0,228 |
9Х1 круг 80 | 0,729 | ||
9Х1 круг 90 | 0,181 | 4,400 | 0,522 |
9ХС круг 10 | 0,302 | 1,163 | 0,144 |
9ХС круг 12 | 0,466 | 1,004 | 0,966 |
9ХС круг 14 | 0,489 | 0,769 | 0,395 |
9ХС круг 16 | 0,103 | 0,337 | 0,295 |
9ХС круг 17 | 1,010 | ||
9ХС круг 18 | 2,058 | ||
9ХС круг 19 | 0,004 | ||
9ХС круг 20 | 0,320 | 1,314 | 0,357 |
9ХС круг 25 | 0,532 | 4,314 | 0,329 |
9ХС круг 30 | 0,596 | 0,793 | 0,296 |
9ХС круг 35 | 0,512 | 2,014 | 0,419 |
9ХС круг 40 | 0,369 | 0,711 | 0,217 |
9ХС круг 45 | 0,472 | 1,162 | 0,363 |
9ХС круг 50 | 0,520 | 1,344 | 0,419 |
9ХС круг 55 | 0,460 | 0,707 | 0,659 |
9ХС круг 60 | 0,012 | 0,370 | |
9ХС круг 70 | 0,280 | 2,544 | 0,561 |
9ХС круг 80 | 0,344 | 4,031 | 0,477 |
9ХС круг 90 | 0,340 | 1,569 | 0,640 |
А12 круг 20 калибровка | 0,014 | ||
Р10К5Ф5 круг 70 | 0,018 | ||
Р10М4Ф3К10 круг 56 | 0,192 | ||
Р18 круг 11 | 0,015 | ||
Р18 круг 12 | 0,035 | ||
Р18 круг 13 | 0,092 | ||
Р18 круг 16 | 0,023 | ||
Р18 круг 18 | 0,007 | 0,002 | |
Р18 круг 20 Китай | 0,442 | ||
Р18 круг 25 | 0,015 | ||
Р18 круг 25 Китай | 0,405 | ||
Р18 круг 30 Китай | 0,220 | ||
Р18 круг 36 | 0,020 | ||
Р18 круг 40 | 0,037 | ||
Р18 круг 45 | 0,008 | ||
Р18 круг 50 | 0,020 | ||
Р18 круг 50 Китай | 0,436 | ||
Р18 круг 50 ков. | 0,030 | ||
Р18 круг 60 | 0,024 | ||
Р18 круг 70 Китай | 0,500 | ||
Р18 круг 70 ков. | 0,036 | ||
Р18Ф2К8М круг 65 | 0,022 | ||
Р6АМ5 круг 90 | 0,105 | ||
Р6М5 круг 10 | 0,321 | 0,115 | |
Р6М5 круг 10 (0,78-0,98) | 0,001 | ||
Р6М5 круг 12 | 0,212 | 0,075 | |
Р6М5 круг 12 (0,70-0,90) | 0,059 | ||
Р6М5 круг 15 | 0,002 | ||
Р6М5 круг 16 (0,65-0,45) | 0,003 | ||
Р6М5 круг 17 | 0,236 | ||
Р6М5 круг 18 | 0,003 | ||
Р6М5 круг 20 | 0,309 | ||
Р6М5 круг 22 (0,58) | 0,002 | ||
